EP:N AOK

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

H16






   1  18.01         21727  159183  Herttua Matti                LapVi

   2  18.03         94371   41769  Niinimäki Kimmo              LaihLu

   3  18.05          5087  144391  Hemminki Joni                RaJu

   4  18.07         30609  154608  Ylipulli Eero                VaaSu

   5  18.09         28122  117252  Rintala Niku                 TeuRi

   6  18.11         26705   59840  Jantunen Janek               PoRa

   7  18.13          3627   51457  Lähdesmäki Mikko             RaJu

   8  18.15         20642   83498  Saari Joni                   PoRa

   9  18.17         35202  190095  Lammi Aleksi                 LapVi

  10  18.19         26815  168100  Jantunen Sasja               PoRa

  11  18.21         30925   41710  Hietaharju Aku               RaJu

  12  18.23         95164   41902  Nisula Joona                 TeuRi

  13  18.25         21999  144564  Hauhia Ilari                 RaJu

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

H14






  14  18.01         31600  142630  Tiukkanen Juho               VaaSu

  15  18.03         39780  156251  Somppi Simo-Atte             LaihLu

  16  18.05         31593   82495  Saranpää Topias              RaJu

  17  18.07         30868   55304  Stevander Pyry               KuortKu

  18  18.09         11907  192415  Nurmi Miika                  VaaSu

  19  18.11         38090  153423  Vilpakka Jaakko              LapVi

  20  18.13         30930  173554  Koskela Sakari               RaJu

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

H13






  22  18.00         38202  152996  Rajamäki Miki                YKV

  23  18.02           415  188567  Sankelo Antton               KortJV

  24  18.04         31081  128926  Niska Valtteri               LapVi

  25  18.06         11362  177319  Stenbacka Oscar              VaaSu

  26  18.08         34830  144764  Ollikkala Miro               PoRa

  27  18.10         32882   41623  Hietaharju Ossi              RaJu

  28  18.12         39306  159290  Kuusisto Topi                LaihLu

  29  18.14         35911  117538  Hölsö Severi                 YKV

  30  18.16         34349  137961  Tuomisto Lauri               RaJu

  31  18.18         12076  144566  Louko Iiro                   RasKe

  32  18.20         37769  152943  Pukkinen Niko-Petteri        YKV

  33  18.22         31582  142631  Tiukkanen Jaakko             VaaSu

  34  18.24         34979  144518  Vuorela Johannes             YKV

  35  18.26         36394  120247  Leppälä Jarno                JalJa

  36  18.28         23663  179269  Elomaa Jere                  VaaSu

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

H12






  38  18.00         23619  159274  Viianen Lauri                LaihLu

  39  18.01         36712  153780  Koivisto Juho                KortJV

  40  18.02         28523  117223  Haapaniemi Eero              TeuRi

  41  18.03         32889   41707  Saranpää Touko               RaJu

  42  18.04         31943  146034  Niska Niilo                  LapVi

  43  18.05         10124   54440  Rantoja Jarkko               RasKe

  44  18.06         95166  150706  Nisula Ville                 TeuRi

  45  18.07         96831  187667  Kumara Eemeli                LaihLu

  46  18.08         34345   48596  Pasanen Aapo                 RaJu

  47  18.09         39779  159297  Kauppi Lauri                 LaihLu

  48  18.10         36811  177129  Kaataja Riku                 VaaSu

  49  18.11         32150  140623  Nurmi Elias                  RasKe

  50  18.12         31549  154230  Nevala Roni                  TeuRi

  51  18.13         30449  147189  Lindgren Joona               KortJV

  52  18.14         31912  101401  Kangas Juho                  LapVi

  53  18.15         31663   41935  Lehto Jere                   TeuRi

  54  18.16         34717  126330  Laasanen Matti               LaihLu

  55  18.17         12708   83497  Rinta-Koski Eemeli           VaaSu

  56  18.18         29227   50300  Niemi Jaakko                 PoRa

  57  18.19         27792  124175  Hemminki Niko                RaJu

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

D16






  59  18.27         10038   41658  Pasanen Pihla                RaJu

  60  18.29         21287  129159  Muhonen Emma                 VaaSu

  61  18.31         37568  153779  Koivisto Julia               KortJV

  62  18.33         29608  177642  Rinta-Koski Aino             VaaSu

  63  18.35         30919  161077  Koskela Sanna                RaJu

  64  18.37         10237  128262  Hakala Noora                 LapVi

  65  18.39         23674  176937  Muhonen Anni                 VaaSu

  66  18.41         32330  156587  Yli-Kaatiala Iiris           KuortKu

  67  18.43         12763  123202  Ahola Veera                  VaaSu

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

D14






  69  18.15         96826  187750  Kumara Alina                 LaihLu

  70  18.17         12032  172478  Tuomisto Anu                 VaaSu

  71  18.19         30918   41716  Hietaharju Suvi              RaJu

  72  18.21         34994  135889  Ala-Ikkelä Eveliina          PoRa

  73  18.23         39562  159756  Hakala Anna-Kaisa            LapVi

  74  18.25          9918   78003  Stenbacka Emma               VaaSu

  75  18.27         96833  166328  Runnakko Emilia              RasKe

  76  18.29         16223  112674  Laasanen Maija               LaihLu

  77  18.31         12107  173382  Tuomisto Satu                VaaSu

  78  18.33         90562  159292  Syrjälä Annamari             LaihLu

  79  18.35         38309  145478  Sjövall Cecilia              VaaSu

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

D13






  81  18.30         96829  190247  Marttila Suvi                LaihLu

  82  18.32         32140   40315  Ahola Elli                   RasKe

  83  18.34         95061  170579  Välimaa Eveliina             VaaSu

  84  18.36         96827  190380  Luoma Elina                  LaihLu

  85  18.38         32046  190859  Vaskivuori Sonja             KauKa

  86  18.40         97367  176900  Wiklund Charlotta            VaaSu

  87  18.42         32015  161463  Lehtinen Petra               KauKa

  88  18.44         95079  413249  Keskinen Nella               VäVi

  89  18.46         13318  121152  Koskilahti Kati              JalJa

  90  18.48         97056  168059  Valkama Meeri                RasKe

  91  18.50         91494  168837  Peltonen Sara                LapVi

  92  18.52         38490  152972  Viianen Jenna                LaihLu

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

D12






  94  18.20         10766  130535  Myllymäki Maarit             KortJV

  95  18.21         35910  192064  Vuorela Aliina               YKV

  96  18.22         37275   50191  Katajamäki Henna-Riina       KauWi

  97  18.23         32397  144550  Niemi Tiina                  PoRa

  98  18.24         32045  185260  Nuuttila Anni                KauKa

  99  18.25         39307  159291  Kuusisto Sanni               LaihLu

 100  18.26         27218  159853  Kaksonen Terhi               YKV

 101  18.27          8393  147435  Hoskari Maria                RasKe

 102  18.28         39778  177161  Viianen Eveliina             LaihLu

 103  18.29         34342   41715  Melender Ida                 RaJu

 104  18.30         98914  191145  Rintala Neea                 KortJV

 105  18.31         99963  190246  Perttu Pauliina              LaihLu

 106  18.32         35912  117528  Hölsö Henriikka              YKV

 107  18.33         96825  177248  Ruutila Miia                 LaihLu

 108  18.34         32048  179658  Vaskivuori Erja              KauKa

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

H12TR






 110  18.35         93919  177228  Hautamäki Juho-Verner        RasKe

 111  18.36         96406  191757  Lampinen Antti               RaJu

 112  18.37         12541  144005  Hilli Anttoni                JalJa

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

H10RR






 114  18.00         94040  182521  Hauhia Iiro                  RaJu

 115  18.01         91490  312847  Mäki Jasper                  LapVi

 116  18.02         97287  480474  Savela Aapo                  YKV

 117  18.03        100960  189530  Kniivilä Nooa                RaJu

 118  18.04         39794  179870  Nurmi Aapo                   RasKe

 119  18.05         98915  169564  Sankelo Sampo                KortJV

 120  18.06         96513  189668  Ylihärsilä Riku              AlahKi

 121  18.07         39570  161086  Stevander Karri              KuortKu

 122  18.08         36984  153386  Mutikainen Leevi             RaJu

 123  18.09         99396  189658  Ruotsala Ville               AlahKi

 124  18.10         96830  187662  Kumara Heikki                LaihLu

 125  18.11         97334  189311  Huhtamäki Paulus             AlahKi

 126  18.12        100190  180992  Sankelo Verneri              KortJV

 127  18.13         39469  182690  Lehtioja Lauri               RaJu

 128  18.14         99431  189667  Rantanen Tommi               AlahKi

 129  18.15         97266  191671  Saarimäki Atte               RasKe

 130  18.16         94854   89247  Ylihärsilä Aatu              AlahKi

 131  18.17         36973  124196  Lemberg Roope                RaJu

 132  18.18         95428  177261  Borg Kimi                    VaaSu

 133  18.19         39569  188555  Ylihärsilä Ville             AlahKi

 134  18.20         91536  186603  Pitkämäki Niko-Petteri       RaJu

 135  18.21        100933  158818  Perttu Topi                  LaihLu

 136  18.22         96522  181706  Ekola Juuso                  AlahKi

 137  18.23        100957  191982  Luoma-Opas Eetu              JalJa

 138  18.24        100965  190785  Siltala Topias               RasKe

 139  18.25         39468  182804  Konttinen Markus             RaJu

 140  18.26         96514  189651  Ylihärsilä Roni              AlahKi

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

H8RR






 142  18.27         91525  186545  Konttinen Aleksi             RaJu

 143  18.28         96785   57772  Kormano Luukas               TeuRi

 144  18.29         95899  184965  Rajamäki Atte                YKV

 145  18.30         97182  181000  Hauhia Aleksi                RaJu

 146  18.31        100425  166225  Hantula Jussi                KauWi

 147  18.32         97237  177206  Rinta-Koski Aapeli           VaaSu

 148  18.33        100427   41608  Nisula Leevi                 KauWi

 149  18.34         37623  135085  Kangas Aapo                  LapVi

 150  18.35         94245  177186  Niemi Heikki                 PoRa

 151  18.36         96403  186825  Heinämäki Asseri             RaJu

 152  18.37         39623  193283  Nivukoski Topi               YKV

 153  18.38         36972  181897  Lemberg Ville                RaJu

 154  18.39         38136   40352  Norrbacka Roni-Eemil         VaaSu

 155  18.40        100964  186826  Lampinen Jussi               RaJu

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

D12TR






 157  18.38         93920  182522  Runnakko Sofia               RasKe

 158  18.39         96890  190245  Oikarainen Iida              LaihLu

 159  18.40         36357  118958  Honkanen Ella                TeuRi

 160  18.41         34346   41633  Ruokola Anna                 RaJu

 161  18.42         38492  128891  Pohtola Roosa                YKV

 162  18.43         34602  143901  Koskilahti Mira              JalJa

 163  18.44         39182  191438  Lammi Tara                   KauWi

 164  18.45        100947  159967  Kauppi Aada                  LaihLu

 165  18.46         34291  159580  Hautamäki Heli               LapVi

 166  18.47         31661   40179  Kivilahti Sofia              TeuRi

 167  18.48         35039  154108  Pienimäki Irina              RasKe

 168  18.49         38552   59383  Riippi Henna                 TeuRi

 169  18.50         99958  177650  Järvilahti Maija             RasKe

 170  18.51         96376  186605  Kallunki Aino                RaJu

 171  18.52         99046  177239  Sandell Veera                VaaSu

 172  18.53         38494  128897  Pohtola Noora                YKV

 173  18.54         38553   41918  Riippi Anna-Sofia            TeuRi

 174  18.55         97432  177163  Raunio Tuuli                 PoRa

 175  18.56         90599  189665  Ylihärsilä Ronja             AlahKi

 176  18.57         99509  190469  Sippola Maija                YKV

 177  18.58        100047   41617  Nisula Emma                  KauWi

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

D10RR






 179  18.54         95136   56217  Kauppi Laura                 LaihLu

 180  18.55         31554  154157  Nevala Ronja                 TeuRi

 181  18.56         39621  181055  Vilpakka Sanna               LapVi

 182  18.57          3259  147441  Kaitola Anna                 RasKe

 183  18.58         35869  177347  Elomaa Emma                  VaaSu

 184  18.59        100424  166179  Hantula Saana                KauWi

 185  19.00         97055  177340  Lahdenmäki Noora             RasKe

 186  19.01         91484  404507  Hietala Emmi                 LapVi

 187  19.02         96824  190244  Oikarainen Siiri             LaihLu

 188  19.03         97054  168058  Valkama Milla                RasKe

 189  19.04         94591   50287  Korpi Veera                  PoRa

 190  19.05         36983   41656  Melender Emilia              RaJu

 191  19.06         14633  190489  Ylipulli Veera               VaaSu

 192  19.07         96821  190379  Luoma Nella                  LaihLu

 193  19.08         19452  161458  Lehtinen Noora               KauKa

 194  19.09         97238  138163  Rinta-Koski Hilkka           VaaSu

 195  19.10         36356  128941  Haapaniemi Noora             TeuRi

 196  19.11         93918  177247  Hautamäki Johanna            RasKe

 197  19.12         94183  182308  Karppi Iiris                 LaihLu

 198  19.13         34304  146153  Peltola Eeva                 LapVi

 199  19.14         39564  154110  Rantoja Marika               RasKe

 200  19.15        100946  158835  Kauppi Iida                  LaihLu

 201  19.16         39474  140391  Taipalus Emma                RasKu

 202  19.17        100956  144499  Ala-Ikkelä Emma              PoRa

 203  19.18         38137  190613  Ala-aho Paula                VaaSu

 204  19.19         96822  190367  Kinnari Emmi                 LaihLu

H16 H14 H13 H12 D16 D14 D13 D12 H12TR H10RR H8RR D12TR D10RR D8RR

D8RR






 205  18.41         95588  156141  Kankaanpää Aino              VaaSu

 206  18.42         98785  189444  Ylihärsilä Jenna             AlahKi

 207  18.43         39625   80074  Nivukoski Lotta              LapVi

 208  18.44         97463  192867  Pohtola Sara                 YKV

 209  18.45         99989       0  Koivisto Aida                KortJV

 210  18.46        100959  189669  Korpi Sanni                  PoRa

 211  18.47         91230   59381  Nisula Henna                 TeuRi

 212  18.48         39565  156004  Rantoja Sari                 RasKe

 213  18.49         95923  182986  Peltonen Sini                LapVi

 214  18.50         99044  176884  Sandell Henna                VaaSu

 215  18.51         94186  152347  Koivula Venla                LaihLu

 216  18.52         95656  177610  Hoskari Sanni                RasKe

 217  18.53         95938  191654  Hietala Sini                 LapVi